[設定所需的函式庫(libraries)]!

install.packages("jsonlite")
install.packages("magrittr")
install.packages("dplyr")
install.packages("reshape2")

Ch01 Read JSON data in R

請先於下方 Console 輸入:vignette("json-aaquickstart", "jsonlite")
- 什麼是 vignette ? Ans:學習套件的起手式!
- 這時檔案系統區應該會開啟一個 html 的網頁,此為幫助我們上手 jsonlite 物件的祕笈!
- 基本款:使用 jsonlite 套件提供的 toJSON 和 fromJSON 即可在不損失任何資訊下在 R 與 JSON data 間進行轉換
# 設定我們檔案存放的路徑
setwd("/media/hsusir/DATA/Rdata Practice/02DataEngineer/ubike-hour") 

url = "http://data.taipei/youbike"
youbike_data <- fromJSON(url, "YouBikeTP.gz") #本範例取樣時間為2016/10/24

由於讀入後R會將檔案存成list格式,故我們要先將list格式變成charactor vector

youbike_chr <- unlist(youbike_data)
head(youbike_chr)
##                 retCode         retVal.0001.sno         retVal.0001.sna 
##                     "1"                  "0001" "捷運市政府站(3號出口)" 
##         retVal.0001.tot         retVal.0001.sbi       retVal.0001.sarea 
##                   "180"                     "3"                "信義區"

將matrix轉為dataframe格式

# 將每一個charactor填入matrix中,matrix為矩陣的意思
# byrow = T的意思是將資料依列擺入,ncol為行數,其餘參數怎麼用?請自行輸入:?matrix
youbike_mat <- matrix(youbike_chr, byrow = T, ncol = 14)
## Warning in matrix(youbike_chr, byrow = T, ncol = 14): 資料長度 [3711] 並非
## 列數量 [266] 的因數或倍數
# 將matrix轉為dataframe格式
youbike <- data.frame(youbike_mat, stringsAsFactors = F)

# 輸入youbike行的變數名稱
colnames(youbike) <- c("act","sno","sna","tot","sbi","sarea","mday","lat","lng","ar","sareaen","snaen","aren","bemp")

# 取前六筆看看
head(youbike)
##   act  sno                       sna tot sbi  sarea           mday
## 1   1 0001     捷運市政府站(3號出口) 180   3 信義區 20161024224438
## 2   1 0002 捷運國父紀念館站(2號出口)  48   2 大安區 20161024224441
## 3   1 0003                台北市政府  40   4 信義區 20161024224429
## 4   1 0004                  市民廣場  60  22 信義區 20161024224429
## 5   1 0005                  興雅國中  60   5 信義區 20161024224430
## 6   1 0006                  世貿二館  80   3 信義區 20161024224432
##             lat           lng                              ar     sareaen
## 1 25.0408578889 121.567904444         忠孝東路/松仁路(東南側) Xinyi Dist.
## 2     25.041254     121.55742 忠孝東路四段/光復南路口(西南側)  Daan Dist.
## 3 25.0377972222 121.565169444          台北市政府東門(松智路) Xinyi Dist.
## 4 25.0360361111    121.562325           市府路/松壽路(西北側) Xinyi Dist.
## 5 25.0365638889   121.5686639       松仁路/松仁路95巷(東南側) Xinyi Dist.
## 6 25.0347361111 121.565658333           松智路/松廉路(東北側) Xinyi Dist.
##                                       snaen
## 1   MRT Taipei City Hall Stataion(Exit 3)-2
## 2 MRT S.Y.S Memorial Hall Stataion(Exit 2.)
## 3                          Taipei City Hall
## 4                            Citizen Square
## 5                    Xingya Jr. High School
## 6                    TWTC Exhibition Hall 2
##                                                          aren bemp
## 1 The S.W. side of Road Zhongxiao East Road & Road Chung Yan.  172
## 2                         Sec,4. Zhongxiao E.Rd/GuangFu S. Rd   45
## 3             Taipei City Government Eastgate (Song Zhi Road)   36
## 4               The N.W. side of Road Shifu & Road Song Shou.   38
## 5        The S.E. side of Road Songren & Ln. 95, Songren Rd..   54
## 6            The N.E. side of Road Song Zhi & Road Song Lian.   75
# 取後六筆看看
tail(youbike)
##     act  sno              sna                   tot sbi  sarea
## 261   1 0272 忠順區民活動中心                    32  14 文山區
## 262   1 0273         芝山國小                    38  25 士林區
## 263   1 0275     西本願寺廣場                    58  18 萬華區
## 264   1 0276         三興公園                    38  29 信義區
## 265   1 0277           中山堂                    32  10 中正區
## 266   1    1             0001 捷運市政府站(3號出口) 180      3
##               mday            lat           lng
## 261 20161024224428      24.984707    121.563125
## 262 20161024224434      25.110437    121.535954
## 263 20161024224424      25.040988    121.507688
## 264 20161024224421      25.028679    121.559320
## 265 20161024224436      25.044091    121.510250
## 266         信義區 20161024224438 25.0408578889
##                                                  ar
## 261      忠順街二段22號前方人行道(忠順區民活動中心)
## 262    德行東路/德行東路283巷東北角人行道(芝山國小)
## 263 中華路一段/長沙街二段路口西南側人行道(西本願寺)
## 264               吳興街118巷35弄28號前方(三興公園)
## 265   延平南路/武昌街一段東南角人行道(延平武昌街口)
## 266                                   121.567904444
##                     sareaen                     snaen
## 261           Wenshan Dist.   Zhongshun Public Places
## 262            Shilin Dist. Zhishan Elementary School
## 263            Wanhua Dist.     Nishi Honganji Square
## 264             Xinyi Dist.              Sanxing Park
## 265        Zhongzheng Dist.            Zhongshan Hall
## 266 忠孝東路/松仁路(東南側)               Xinyi Dist.
##                                                                  aren
## 261                                      No.22, Sec. 2, Zhongshun St.
## 262       Dexing E. Rd./Ln. 283, Dexing E. Rd.Intersection(northeast)
## 263 Sec. 1, Zhonghua Rd./Sec. 2, Changsha St. intersection(Southwest)
## 264                               No.28, Aly. 35, Ln. 118, Wuxing St.
## 265        Yanping S. Rd./Sec. 1, Wuchang St. intersection(southeast)
## 266                           MRT Taipei City Hall Stataion(Exit 3)-2
##                                                            bemp
## 261                                                          18
## 262                                                          12
## 263                                                          39
## 264                                                           7
## 265                                                          22
## 266 The S.W. side of Road Zhongxiao East Road & Road Chung Yan.
# 發現最後一列跑掉,將最後一列去掉
youbike <- youbike[-nrow(youbike),]

# 再檢查一次最後三筆資料
tail(youbike)
##     act  sno              sna tot sbi  sarea           mday       lat
## 260   1 0270         雨農國小  34  16 士林區 20161024224440 25.105429
## 261   1 0272 忠順區民活動中心  32  14 文山區 20161024224428 24.984707
## 262   1 0273         芝山國小  38  25 士林區 20161024224434 25.110437
## 263   1 0275     西本願寺廣場  58  18 萬華區 20161024224424 25.040988
## 264   1 0276         三興公園  38  29 信義區 20161024224421 25.028679
## 265   1 0277           中山堂  32  10 中正區 20161024224436 25.044091
##            lng                                              ar
## 260 121.529217                   忠義街6號對面人行道(雨農國小)
## 261 121.563125      忠順街二段22號前方人行道(忠順區民活動中心)
## 262 121.535954    德行東路/德行東路283巷東北角人行道(芝山國小)
## 263 121.507688 中華路一段/長沙街二段路口西南側人行道(西本願寺)
## 264 121.559320               吳興街118巷35弄28號前方(三興公園)
## 265 121.510250   延平南路/武昌街一段東南角人行道(延平武昌街口)
##              sareaen                     snaen
## 260     Shilin Dist. Yu Nong Elementary School
## 261    Wenshan Dist.   Zhongshun Public Places
## 262     Shilin Dist. Zhishan Elementary School
## 263     Wanhua Dist.     Nishi Honganji Square
## 264      Xinyi Dist.              Sanxing Park
## 265 Zhongzheng Dist.            Zhongshan Hall
##                                                                  aren bemp
## 260                                        No.6, Zhongyi St.(oppsite)   18
## 261                                      No.22, Sec. 2, Zhongshun St.   18
## 262       Dexing E. Rd./Ln. 283, Dexing E. Rd.Intersection(northeast)   12
## 263 Sec. 1, Zhonghua Rd./Sec. 2, Changsha St. intersection(Southwest)   39
## 264                               No.28, Aly. 35, Ln. 118, Wuxing St.    7
## 265        Yanping S. Rd./Sec. 1, Wuchang St. intersection(southeast)   22

CH02-1 Data-Manipulation:magrittr

用好工具先來養成好習慣:Pipeline
壓縮的程式碼不易讀且複雜
展開的程式碼好讀但是太冗長,而且產生過多暫存變數
magrittr 套件聽到大家的聲音了!

養成 Pipeline Style 的 coding 習慣,上述問題迎刃而解!
# 舊方法
temp1 <- youbike$sarea
temp1 <- as.character(temp1)
counts <- table(temp1)
counts
## temp1
## 中山區 中正區 信義區 內湖區 北投區 南港區 士林區 大同區 大安區 文山區 
##     28     20     29     23     21     15     25     15     34     19 
## 松山區 萬華區 
##     18     18
# Pipeline
youbike$sarea %>% 
  as.character() %>% 
  table()
## .
## 中山區 中正區 信義區 內湖區 北投區 南港區 士林區 大同區 大安區 文山區 
##     28     20     29     23     21     15     25     15     34     19 
## 松山區 萬華區 
##     18     18

CH02-2 Data-Manipulation:dplyr

R 界的資料首席外科醫師:dplyr
- Hadley Wickham 和 Romain Francois 在2014年上架的一個套件
- 提供許多直觀的函數讓 R user 在資料整理上更便利
- 可以結合 magrittr 套件中的 Pipeline!
- 針對 data.frame 做設計的套件
- 處理效能被 Romain 利用 C++ 優化過
- 能與 SQL 語法以及 Excel 的樞紐分析表互相對應
必先利其器:整形醫材簡介
- select:對欄進行篩選
- filter:對列進行條件篩選
- slice:對列進行篩選
- mutate:更改欄位或新增欄位
- group_by + summarise:依照類別進行彙整
- arrange:排序
- bind_rows, bind_cols:合併列、合併行
- join family:
 + mutating join:left_join, right_join, inner_join, full_join
- intersect, union, setdiff
# 讀入youbike檔案
data_ubike <- read.csv("ubike-hour-201502-utf8.csv",
                  header = T,
                  sep = ",",
                  stringsAsFactors = F,
                  fileEncoding = "UTF-8")
# 看看資料結構
str(data_ubike)
## 'data.frame':    135859 obs. of  21 variables:
##  $ date     : chr  "2015-02-01" "2015-02-01" "2015-02-01" "2015-02-01" ...
##  $ hour     : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ sno      : int  1 2 3 5 7 8 11 12 13 15 ...
##  $ sarea    : chr  "信義區" "大安區" "信義區" "信義區" ...
##  $ sna      : chr  "捷運市政府站(3號出口)" "捷運國父紀念館站(2號出口)" "台北市政府" "興雅國中" ...
##  $ lat      : num  25 25 25 25 25 ...
##  $ lng      : num  122 122 122 122 122 ...
##  $ tot      : int  180 48 40 60 80 60 66 34 66 60 ...
##  $ avg.sbi  : num  4.153 1.322 0.407 1.22 2.949 ...
##  $ max.sbi  : int  11 5 1 3 9 7 21 24 48 38 ...
##  $ min.sbi  : int  0 0 0 0 0 0 16 2 35 17 ...
##  $ std.sbi  : num  3.643 1.383 0.495 0.966 3.345 ...
##  $ avg.bemp : num  175.8 46.7 39.6 57.8 76 ...
##  $ max.bemp : int  180 48 40 59 79 59 50 32 31 43 ...
##  $ min.bemp : int  169 43 39 56 69 52 45 10 18 22 ...
##  $ std.bemp : num  3.643 1.383 0.495 0.966 3.476 ...
##  $ temp     : num  13.7 13.8 13.8 13.8 13.9 ...
##  $ humidity : num  87.5 86.8 87.3 87.6 87.5 ...
##  $ pressure : num  1026 1025 1026 1026 1026 ...
##  $ max.anemo: num  1.777 0.852 1.613 1.913 1.909 ...
##  $ rainfall : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

Youbike 資料欄位說明

 英文欄位名稱     中文欄位名稱    
          date         日期  
          hour         時間       
           sno     場站代號       
         sarea     場站區域       
           sna     場站名稱       
           lat         緯度           
           lng         經度       
           tot     總停車格       
       avg.sbi   平均車輛數       
        max.sbi   最大車輛數       
        min.sbi   最小車輛數 
      std.sbi   車輛數標準差
    avg.bemp     平均空位數
    max.bemp     最大空位數
    min.bemp     最小空位數
    std.bemp   空位數標準差
        temp       平均氣溫
    humidity           濕度
    pressure           氣壓
    max.anemo       最大風速
    rainfull         降雨量

[EXAM 1].畢業後想在信義區附近租房子,大安區上班,希望以後上下班可以靠 ubike 通勤,故希望每天早上7:00左右與下午19:00左右都可以輕鬆的租借到ubike

  • 找出信義區早上7:00與大安區下午19:00腳踏車最多的場站
  • 找出大安區早上8:00與信義區下午20:00空位數最多的場站

[ANS 1].

  • 首先,我們會利用 select 挑選出需要的欄位
# 挑出時間、場站區域、場站名稱、平均車輛數
data_ubike %>% 
  select(hour, sarea, sna, avg.sbi) %>% 
  head()
##   hour  sarea                       sna avg.sbi
## 1    0 信義區     捷運市政府站(3號出口)   4.153
## 2    0 大安區 捷運國父紀念館站(2號出口)   1.322
## 3    0 信義區                台北市政府   0.407
## 4    0 信義區                  興雅國中   1.220
## 5    0 信義區         信義廣場(台北101)   2.949
## 6    0 信義區                  世貿三館   1.983
  • 再來,我們要篩選出信義區早上7:00與大安區下午19:00的資料
# 篩選出信義區早上7:00與大安區下午19:00的資料
data_ubike %>% 
  select(hour, sarea, sna, avg.sbi) %>% 
  filter(sarea == "信義區" & hour == 7)
##     hour  sarea                   sna avg.sbi
## 1      7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 125.200
## 2      7 信義區            台北市政府   7.367
## 3      7 信義區              市民廣場   8.100
## 4      7 信義區              興雅國中  11.067
## 5      7 信義區              世貿二館   6.600
## 6      7 信義區     信義廣場(台北101)   9.433
## 7      7 信義區              世貿三館   9.267
## 8      7 信義區                松德站  25.767
## 9      7 信義區    台北市災害應變中心  44.067
## 10     7 信義區                三張犁  29.767
## 11     7 信義區          臺北醫學大學   7.548
## 12     7 信義區              福德公園  49.567
## 13     7 信義區              松山家商  28.767
## 14     7 信義區              中強公園  19.900
## 15     7 信義區          永吉松信路口  12.333
## 16     7 信義區              五常公園   9.067
## 17     7 信義區    捷運台北101/世貿站  44.300
## 18     7 信義區          基隆光復路口  10.000
## 19     7 信義區            捷運象山站  36.200
## 20     7 信義區          吳興公車總站  29.467
## 21     7 信義區          仁愛逸仙路口   5.167
## 22     7 信義區   捷運永春站(2號出口)  15.433
## 23     7 信義區              松德公園  10.733
## 24     7 信義區 捷運市政府站(3號出口)  90.767
## 25     7 信義區            台北市政府   9.817
## 26     7 信義區              市民廣場  13.483
## 27     7 信義區              興雅國中  20.317
## 28     7 信義區              世貿二館  12.767
## 29     7 信義區     信義廣場(台北101)   2.800
## 30     7 信義區              世貿三館   5.933
## 31     7 信義區                松德站  26.933
## 32     7 信義區    台北市災害應變中心  21.850
## 33     7 信義區                三張犁  24.900
## 34     7 信義區          臺北醫學大學   6.317
## 35     7 信義區              福德公園  33.550
## 36     7 信義區              松山家商  15.783
## 37     7 信義區              中強公園   6.233
## 38     7 信義區          永吉松信路口  13.767
## 39     7 信義區              五常公園  20.133
## 40     7 信義區    捷運台北101/世貿站  19.200
## 41     7 信義區          基隆光復路口   2.417
## 42     7 信義區            捷運象山站  44.050
## 43     7 信義區          吳興公車總站  28.033
## 44     7 信義區          仁愛逸仙路口  22.783
## 45     7 信義區   捷運永春站(2號出口)   0.867
## 46     7 信義區              松德公園  11.367
## 47     7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 114.983
## 48     7 信義區            台北市政府   4.533
## 49     7 信義區              市民廣場  10.267
## 50     7 信義區              興雅國中  11.050
## 51     7 信義區              世貿二館  10.483
## 52     7 信義區     信義廣場(台北101)  16.200
## 53     7 信義區              世貿三館   9.267
## 54     7 信義區                松德站  15.833
## 55     7 信義區    台北市災害應變中心  42.100
## 56     7 信義區                三張犁  28.933
## 57     7 信義區          臺北醫學大學  17.633
## 58     7 信義區              福德公園  50.467
## 59     7 信義區              松山家商  20.750
## 60     7 信義區              中強公園   6.867
## 61     7 信義區          永吉松信路口  18.867
## 62     7 信義區              五常公園  27.733
## 63     7 信義區    捷運台北101/世貿站  26.650
## 64     7 信義區          基隆光復路口   9.817
## 65     7 信義區            捷運象山站  26.433
## 66     7 信義區          吳興公車總站  46.083
## 67     7 信義區          仁愛逸仙路口   4.600
## 68     7 信義區   捷運永春站(2號出口)  16.200
## 69     7 信義區              松德公園  12.300
## 70     7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 136.733
## 71     7 信義區            台北市政府   9.933
## 72     7 信義區              市民廣場  12.600
## 73     7 信義區              興雅國中  27.450
## 74     7 信義區              世貿二館  26.067
## 75     7 信義區     信義廣場(台北101)   9.467
## 76     7 信義區              世貿三館  22.600
## 77     7 信義區                松德站  25.267
## 78     7 信義區    台北市災害應變中心  25.000
## 79     7 信義區                三張犁  45.800
## 80     7 信義區          臺北醫學大學   7.117
## 81     7 信義區              福德公園  53.467
## 82     7 信義區              松山家商  14.933
## 83     7 信義區              中強公園   4.533
## 84     7 信義區          永吉松信路口  15.800
## 85     7 信義區              五常公園  21.733
## 86     7 信義區    捷運台北101/世貿站  33.283
## 87     7 信義區          基隆光復路口  14.750
## 88     7 信義區            捷運象山站  29.950
## 89     7 信義區          吳興公車總站  41.267
## 90     7 信義區          仁愛逸仙路口  14.800
## 91     7 信義區   捷運永春站(2號出口)  10.133
## 92     7 信義區              松德公園  13.133
## 93     7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 113.034
## 94     7 信義區            台北市政府  15.914
## 95     7 信義區              市民廣場   6.034
## 96     7 信義區              興雅國中   6.362
## 97     7 信義區              世貿二館   6.000
## 98     7 信義區     信義廣場(台北101)   5.810
## 99     7 信義區              世貿三館   9.707
## 100    7 信義區                松德站  17.397
## 101    7 信義區    台北市災害應變中心  45.707
## 102    7 信義區                三張犁  45.724
## 103    7 信義區          臺北醫學大學  13.690
## 104    7 信義區              福德公園  47.603
## 105    7 信義區              松山家商  36.207
## 106    7 信義區              中強公園  19.793
## 107    7 信義區          永吉松信路口   9.414
## 108    7 信義區              五常公園  26.310
## 109    7 信義區    捷運台北101/世貿站  26.914
## 110    7 信義區          基隆光復路口  16.569
## 111    7 信義區            捷運象山站  47.638
## 112    7 信義區          吳興公車總站  41.466
## 113    7 信義區          仁愛逸仙路口   9.483
## 114    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   8.810
## 115    7 信義區              松德公園  18.121
## 116    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 112.850
## 117    7 信義區            台北市政府  11.667
## 118    7 信義區              市民廣場  16.033
## 119    7 信義區              興雅國中   8.033
## 120    7 信義區              世貿二館   6.317
## 121    7 信義區     信義廣場(台北101)   1.567
## 122    7 信義區              世貿三館   6.217
## 123    7 信義區                松德站  23.733
## 124    7 信義區    台北市災害應變中心  45.400
## 125    7 信義區                三張犁  37.367
## 126    7 信義區          臺北醫學大學  13.150
## 127    7 信義區              福德公園  55.233
## 128    7 信義區              松山家商  19.267
## 129    7 信義區              中強公園  15.867
## 130    7 信義區          永吉松信路口   7.783
## 131    7 信義區              五常公園  17.917
## 132    7 信義區    捷運台北101/世貿站  30.450
## 133    7 信義區          基隆光復路口   8.983
## 134    7 信義區            捷運象山站  24.800
## 135    7 信義區          吳興公車總站  35.883
## 136    7 信義區          仁愛逸仙路口   1.400
## 137    7 信義區   捷運永春站(2號出口)  12.167
## 138    7 信義區              松德公園   7.317
## 139    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 135.350
## 140    7 信義區            台北市政府   5.367
## 141    7 信義區              市民廣場   4.467
## 142    7 信義區              興雅國中   7.067
## 143    7 信義區              世貿二館  15.600
## 144    7 信義區     信義廣場(台北101)   5.700
## 145    7 信義區              世貿三館   4.833
## 146    7 信義區                松德站  18.517
## 147    7 信義區    台北市災害應變中心  25.200
## 148    7 信義區                三張犁  11.700
## 149    7 信義區          臺北醫學大學  14.800
## 150    7 信義區              福德公園  44.883
## 151    7 信義區              松山家商  25.233
## 152    7 信義區              中強公園  10.183
## 153    7 信義區          永吉松信路口   2.833
## 154    7 信義區              五常公園  24.367
## 155    7 信義區    捷運台北101/世貿站  28.233
## 156    7 信義區          基隆光復路口   3.517
## 157    7 信義區            捷運象山站  32.483
## 158    7 信義區          吳興公車總站  35.300
## 159    7 信義區          仁愛逸仙路口   9.067
## 160    7 信義區   捷運永春站(2號出口)  13.717
## 161    7 信義區              松德公園   7.750
## 162    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 125.759
## 163    7 信義區            台北市政府  15.948
## 164    7 信義區              市民廣場  15.103
## 165    7 信義區              興雅國中   3.190
## 166    7 信義區              世貿二館   8.259
## 167    7 信義區     信義廣場(台北101)   2.190
## 168    7 信義區              世貿三館   9.310
## 169    7 信義區                松德站  13.414
## 170    7 信義區    台北市災害應變中心  30.707
## 171    7 信義區                三張犁  31.793
## 172    7 信義區          臺北醫學大學  14.431
## 173    7 信義區              福德公園  50.379
## 174    7 信義區              松山家商  34.655
## 175    7 信義區              中強公園   4.862
## 176    7 信義區          永吉松信路口   8.879
## 177    7 信義區              五常公園  26.138
## 178    7 信義區    捷運台北101/世貿站  26.172
## 179    7 信義區          基隆光復路口   6.017
## 180    7 信義區            捷運象山站  27.948
## 181    7 信義區          吳興公車總站  27.879
## 182    7 信義區          仁愛逸仙路口   6.707
## 183    7 信義區   捷運永春站(2號出口)  13.276
## 184    7 信義區              松德公園  23.328
## 185    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 131.333
## 186    7 信義區            台北市政府   7.933
## 187    7 信義區              市民廣場  27.367
## 188    7 信義區              興雅國中  19.700
## 189    7 信義區              世貿二館  20.633
## 190    7 信義區     信義廣場(台北101)  28.133
## 191    7 信義區              世貿三館  14.833
## 192    7 信義區                松德站  27.033
## 193    7 信義區    台北市災害應變中心  24.767
## 194    7 信義區                三張犁  41.800
## 195    7 信義區          臺北醫學大學  18.767
## 196    7 信義區              福德公園  39.667
## 197    7 信義區              松山家商  13.567
## 198    7 信義區              中強公園   7.433
## 199    7 信義區          永吉松信路口   3.400
## 200    7 信義區              五常公園  19.633
## 201    7 信義區    捷運台北101/世貿站  27.867
## 202    7 信義區          基隆光復路口   9.400
## 203    7 信義區            捷運象山站  43.367
## 204    7 信義區          吳興公車總站  38.742
## 205    7 信義區          仁愛逸仙路口  20.433
## 206    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   4.267
## 207    7 信義區              松德公園  17.167
## 208    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 152.567
## 209    7 信義區            台北市政府   6.467
## 210    7 信義區              市民廣場   7.767
## 211    7 信義區              興雅國中  24.033
## 212    7 信義區              世貿二館  19.633
## 213    7 信義區     信義廣場(台北101)  14.067
## 214    7 信義區              世貿三館  12.333
## 215    7 信義區                松德站  17.733
## 216    7 信義區    台北市災害應變中心  21.700
## 217    7 信義區                三張犁   6.000
## 218    7 信義區          臺北醫學大學   9.700
## 219    7 信義區              福德公園  30.067
## 220    7 信義區              松山家商  21.867
## 221    7 信義區              中強公園   9.833
## 222    7 信義區          永吉松信路口   4.600
## 223    7 信義區              五常公園  12.800
## 224    7 信義區    捷運台北101/世貿站  21.200
## 225    7 信義區          基隆光復路口   4.333
## 226    7 信義區            捷運象山站  16.833
## 227    7 信義區          吳興公車總站  25.000
## 228    7 信義區          仁愛逸仙路口  15.233
## 229    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   2.267
## 230    7 信義區              松德公園  10.067
## 231    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 130.638
## 232    7 信義區            台北市政府  10.121
## 233    7 信義區              市民廣場  18.431
## 234    7 信義區              興雅國中  18.683
## 235    7 信義區              世貿二館  14.845
## 236    7 信義區     信義廣場(台北101)   8.397
## 237    7 信義區              世貿三館   8.328
## 238    7 信義區                松德站  20.293
## 239    7 信義區    台北市災害應變中心   8.517
## 240    7 信義區                三張犁   8.259
## 241    7 信義區          臺北醫學大學   3.448
## 242    7 信義區              福德公園  40.966
## 243    7 信義區              松山家商  22.621
## 244    7 信義區              中強公園  10.397
## 245    7 信義區          永吉松信路口   4.052
## 246    7 信義區              五常公園  20.638
## 247    7 信義區    捷運台北101/世貿站  24.707
## 248    7 信義區          基隆光復路口   1.431
## 249    7 信義區            捷運象山站  33.759
## 250    7 信義區          吳興公車總站  28.707
## 251    7 信義區          仁愛逸仙路口  17.655
## 252    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   1.276
## 253    7 信義區              松德公園   9.931
## 254    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 115.133
## 255    7 信義區            台北市政府   9.750
## 256    7 信義區              市民廣場   3.850
## 257    7 信義區              興雅國中  23.233
## 258    7 信義區              世貿二館  12.250
## 259    7 信義區     信義廣場(台北101)   5.050
## 260    7 信義區              世貿三館   4.150
## 261    7 信義區                松德站  30.600
## 262    7 信義區    台北市災害應變中心  29.433
## 263    7 信義區                三張犁  26.250
## 264    7 信義區          臺北醫學大學   5.833
## 265    7 信義區              福德公園  39.417
## 266    7 信義區              松山家商  15.700
## 267    7 信義區              中強公園   3.267
## 268    7 信義區          永吉松信路口   3.000
## 269    7 信義區              五常公園  14.683
## 270    7 信義區    捷運台北101/世貿站  19.900
## 271    7 信義區          基隆光復路口   0.317
## 272    7 信義區            捷運象山站  22.017
## 273    7 信義區          吳興公車總站  26.333
## 274    7 信義區          仁愛逸仙路口  10.300
## 275    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   1.550
## 276    7 信義區              松德公園  10.750
## 277    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 120.383
## 278    7 信義區            台北市政府   6.733
## 279    7 信義區              市民廣場  24.100
## 280    7 信義區              興雅國中  28.683
## 281    7 信義區              世貿二館  15.200
## 282    7 信義區     信義廣場(台北101)   5.167
## 283    7 信義區              世貿三館   9.633
## 284    7 信義區                松德站  23.950
## 285    7 信義區    台北市災害應變中心  20.833
## 286    7 信義區                三張犁  30.833
## 287    7 信義區          臺北醫學大學  11.700
## 288    7 信義區              福德公園  45.400
## 289    7 信義區              松山家商  14.350
## 290    7 信義區              中強公園   3.217
## 291    7 信義區          永吉松信路口   1.633
## 292    7 信義區              五常公園  14.800
## 293    7 信義區    捷運台北101/世貿站  16.283
## 294    7 信義區          基隆光復路口   0.383
## 295    7 信義區            捷運象山站  22.283
## 296    7 信義區          吳興公車總站  10.483
## 297    7 信義區          仁愛逸仙路口  16.800
## 298    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   0.717
## 299    7 信義區              松德公園  10.000
## 300    7 信義區 捷運市政府站(3號出口)  98.729
## 301    7 信義區            台北市政府   7.136
## 302    7 信義區              市民廣場   0.983
## 303    7 信義區              興雅國中   3.559
## 304    7 信義區              世貿二館   3.898
## 305    7 信義區     信義廣場(台北101)   4.559
## 306    7 信義區              世貿三館   2.136
## 307    7 信義區                松德站  16.695
## 308    7 信義區    台北市災害應變中心   4.763
## 309    7 信義區                三張犁  32.102
## 310    7 信義區          臺北醫學大學  16.915
## 311    7 信義區              福德公園  57.068
## 312    7 信義區              松山家商  23.712
## 313    7 信義區              中強公園  11.797
## 314    7 信義區          永吉松信路口  10.000
## 315    7 信義區              五常公園  10.525
## 316    7 信義區    捷運台北101/世貿站  26.254
## 317    7 信義區          基隆光復路口   5.424
## 318    7 信義區            捷運象山站  31.695
## 319    7 信義區          吳興公車總站  17.153
## 320    7 信義區          仁愛逸仙路口   4.102
## 321    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   2.237
## 322    7 信義區              松德公園   3.678
## 323    7 信義區 捷運市政府站(3號出口)  85.271
## 324    7 信義區            台北市政府   8.678
## 325    7 信義區              市民廣場  23.678
## 326    7 信義區              興雅國中   5.881
## 327    7 信義區              世貿二館   4.763
## 328    7 信義區     信義廣場(台北101)   2.661
## 329    7 信義區              世貿三館   1.441
## 330    7 信義區                松德站  23.271
## 331    7 信義區    台北市災害應變中心  22.119
## 332    7 信義區                三張犁   7.542
## 333    7 信義區          臺北醫學大學  25.424
## 334    7 信義區              福德公園  59.593
## 335    7 信義區              松山家商  24.712
## 336    7 信義區              中強公園   5.864
## 337    7 信義區          永吉松信路口  18.797
## 338    7 信義區              五常公園  20.169
## 339    7 信義區    捷運台北101/世貿站  16.186
## 340    7 信義區          基隆光復路口   6.305
## 341    7 信義區            捷運象山站  20.712
## 342    7 信義區          吳興公車總站  37.881
## 343    7 信義區          仁愛逸仙路口   9.034
## 344    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   7.966
## 345    7 信義區              松德公園  12.254
## 346    7 信義區 捷運市政府站(3號出口) 111.263
## 347    7 信義區            台北市政府   6.123
## 348    7 信義區              市民廣場   7.509
## 349    7 信義區              興雅國中  12.175
## 350    7 信義區              世貿二館  26.684
## 351    7 信義區     信義廣場(台北101)  11.018
## 352    7 信義區              世貿三館  13.158
## 353    7 信義區                松德站  32.930
## 354    7 信義區    台北市災害應變中心  11.316
## 355    7 信義區                三張犁  18.053
## 356    7 信義區          臺北醫學大學   2.982
## 357    7 信義區              福德公園  30.596
## 358    7 信義區              松山家商  30.930
## 359    7 信義區              中強公園   8.667
## 360    7 信義區          永吉松信路口   1.825
## 361    7 信義區              五常公園   4.053
## 362    7 信義區    捷運台北101/世貿站  26.175
## 363    7 信義區          基隆光復路口   1.614
## 364    7 信義區            捷運象山站  10.246
## 365    7 信義區          吳興公車總站  18.877
## 366    7 信義區          仁愛逸仙路口  15.895
## 367    7 信義區   捷運永春站(2號出口)   1.789
## 368    7 信義區              松德公園   9.158
